Contact
Justin

The ShrubBloggers

Contact
Eric


Justin M. Stoddard


My Amazon.com Wish List

What I'm Reading:


Books Read in 2008:


Links of Interest


Thanks for checking out our blog.
Don't forget to browse the archives.

What kind of a stupid name is The Shrubbloggers? Why is the front page filled with old crap?

Shark Cam
June 7, 2004 — 9:10 p.m.

From 7 a.m. to 7 p.m. Pacific Standard Time, you can check out a live shark cam from the Monterey Aquarium.

Also available are the Kelp Cam, Otter Cam, Penguin Cam, Outer Bay Cam, and Monterey Bay Cam.

I lived in Monterey for about a year and a half. Sometimes I really miss that place.

Via Blogcritics.org

— Justin M. Stoddard

Links
June 7, 2004 — 9:00 p.m.

Today has been a lazy day. Not much going on. There are, however, a number of links I want to share:

Pills vs. Talking
"Chad Taylor is a concerned father and when he noticed that his 12-year old son Daniel was suffering side effects he took the boy off of Ritalin. The side effects faded but Daniel's disruptive behavior returned. The school reported him to child services and now Taylor is facing charges of abuse and neglect because he refuses to medicate his son."

They hate us because we are free!

Still searching for the next guitar hero
I guess these guys never heard of Adrian Belew or even Buckethead for that matter.

Beating Specialist Baker
"The prison abuse scandal refuses to die because soothing White House explanations keep colliding with revelations about dead prisoners and further connivance by senior military officers—and newly discovered victims, like Sean Baker."

US 'not bound by torture laws'
Government is not reason; it is not eloquent; it is force. Like fire, it is a dangerous servant and a fearful master. -George Washington

Muzzling a Marine
" There's a moment a half-hour into "Control Room," Jehane Noujaim's widely acclaimed new documentary about the Arab news channel Al Jazeera and media coverage of the war with Iraq, when U.S. press officer Lt. Josh Rushing discusses his reaction to the brutal images of captured and killed American soldiers that Al Jazeera chose to broadcast in March 2003 -- to the condemnation of Secretary of Defense Donald Rumsfeld."

Popular culture clashes with homeland security mission, panel chief says
"The chairman of the House Homeland Security Committee asserted Friday that popular culture is undermining homeland security efforts by creating the impression that threats are not real."

— Justin M. Stoddard

Slacker

Eric didn't post a thing all week long. How lazy is that?


Eric D. Dixon


People I Know:


Places I Go:


Strangers I Like:

Archives

February 5, 2006 – present
January 29, 2006 – February 4, 2006
January 22, 2005 – January 28, 2005
January 15, 2005 – January 21, 2005
January 8, 2005 – January 14, 2005
January 1, 2005 – January 7, 2005
December 25, 2005 – December 31, 2005
December 18, 2005 – December 24, 2005
December 11, 2005 – December 17, 2005
December 4, 2005 – December 10, 2005
November 27, 2005 – December 3, 2005
November 20, 2005 – November 26, 2005
November 13, 2005 – November 19, 2005
November 6, 2005 – November 12, 2005
October 30, 2005 – November 5, 2005
October 23, 2005 – October 29, 2005
October 16, 2005 – October 22, 2005
October 9, 2005 – October 15, 2005
October 2, 2005 – October 8, 2005
September 25, 2005 – October 1, 2005
September 18, 2005 – September 24, 2005
September 11, 2005 – September 17, 2005
September 4, 2005 – September 10, 2005
August 28, 2005 – September 3, 2005
August 21, 2005 – August 27, 2005
August 14, 2005 – August 20, 2005
August 7, 2005 – August 13, 2005
July 31, 2005 – August 6, 2005
July 24, 2005 – July 30, 2005
July 17, 2005 – July 23, 2005
July 10, 2005 – July 16, 2005
July 3, 2005 – July 9, 2005
June 26, 2005 – July 2, 2005
June 19, 2005 – June 25, 2005
June 12, 2005 – June 18, 2005
June 5, 2005 – June 11, 2005
May 29, 2005 – June 4, 2005
May 22, 2005 – May 28, 2005
May 15, 2005 – May 21, 2005
May 8, 2005 – May 14, 2005
May 1, 2005 – May 7, 2005
April 24, 2005 – April 30, 2005
April 17, 2005 – April 23, 2005
April 10, 2005 – April 16, 2005
April 3, 2005 – April 9, 2005
March 27, 2005 – April 2, 2005
March 20, 2005 – March 26, 2005
March 13, 2005 – March 19, 2005
March 6, 2005 – March 12, 2005
February 27, 2005 – March 5, 2005
February 20, 2005 – February 26, 2005
February 13, 2005 – February 19, 2005
February 6, 2005 – February 12, 2005

    

January 30, 2005 – February 5, 2005
January 23, 2005 – January 29, 2005
January 16, 2005 – January 22, 2005
January 9, 2005 – January 15, 2005
January 2, 2005 – January 8, 2005
December 26, 2004 – January 1, 2005
December 19, 2004 – December 25, 2004
December 12, 2004 – December 18, 2004
December 5, 2004 – December 11, 2004
November 28, 2004 – December 4, 2004
November 21, 2004 – November 27, 2004
November 14, 2004 – November 20, 2004
November 7, 2004 – November 13, 2004
October 31, 2004 – November 6, 2004
October 24, 2004 – October 30, 2004
October 17, 2004 – October 23, 2004
October 10, 2004 – October 16, 2004
October 3, 2004 – October 9, 2004
September 26, 2004 – October 2, 2004
September 19, 2004 – September 25, 2004
September 12, 2004 – September 18, 2004
September 5, 2004 – September 11, 2004
August 29, 2004 – September 4, 2004
August 22, 2004 – August 28, 2004
August 15, 2004 – August 21, 2004
August 8, 2004 – August 14, 2004
August 1, 2004 – August 7, 2004
July 25, 2004 – July 31, 2004
July 18, 2004 – July 24, 2004
July 11, 2004 – July 17, 2004
July 4, 2004 – July 10, 2004
June 27, 2004 – July 3, 2004
June 20, 2004 – June 26, 2004
June 13, 2004 – June 19, 2004
June 6, 2004 – June 12, 2004
May 30, 2004 – June 6, 2004
May 23, 2004 – May 29, 2004
May 16, 2004 – May 22, 2004
May 9, 2004 – May 15, 2004
May 2, 2004 – May 8, 2004
April 25, 2004 – May 1, 2004
April 18, 2004 – April 24, 2004
April 11, 2004 – April 17, 2004
April 4, 2004 – April 10, 2004
March 28, 2004 – April 3, 2004
March 21, 2004 – March 27, 2004
March 14, 2004 – March 20, 2004
March 7, 2004 – March 13, 2004
February 29, 2004 – March 6, 2004
February 22, 2004 – February 28, 2004
February 15, 2004 – February 21, 2004
February 8, 2004 – February 14, 2004
February 1, 2004 – February 7, 2004

    

January 25, 2004 – January 31, 2004
January 18, 2004 – January 24, 2004
January 11, 2004 – January 17, 2004
January 4, 2004 – January 10, 2004
December 28, 2003 – January 3, 2004
December 21, 2003 – December 27, 2003
December 14, 2003 – December 20, 2003
December 7, 2003 – December 13, 2003
November 30, 2003 – December 6, 2003
November 23, 2003 – November 29, 2003
November 16, 2003 – November 22, 2003
November 9, 2003 – November 15, 2003
November 2, 2003 – November 8, 2003
October 26, 2003 – November 1, 2003
October 19, 2003 – October 25, 2003
October 12, 2003 – October 18, 2003
October 5, 2003 – October 11, 2003
September 28, 2003 – October 4, 2003
September 21, 2003 – September 27, 2003
September 14, 2003 – September 20, 2003
September 7, 2003 – September 13, 2003
August 31, 2003 – September 6, 2003
August 24, 2003 – August 30, 2003
August 17, 2003 – August 23, 2003
August 10, 2003 – August 16, 2003
August 3, 2003 – August 9, 2003
July 27, 2003 – August 2, 2003
July 20, 2003 – July 26, 2003
July 13, 2003 – July 19, 2003
July 6, 2003 – July 12, 2003
June 29, 2003 – July 5, 2003
June 22, 2003 – June 28, 2003
June 15, 2003 – June 21, 2003
June 8, 2003 – June 14, 2003
June 1, 2003 – June 7, 2003
May 25, 2003 – May 31, 2003
May 18, 2003 – May 24, 2003
May 11, 2003 – May 17, 2003
May 4, 2003 – May 10, 2003
April 27, 2003 – May 3, 2003
April 20, 2003 – April 26, 2003
April 13, 2003 – April 19, 2003
April 6, 2003 – April 12, 2003
March 30, 2003 – April 5, 2003
March 23, 2003 – March 29, 2003
March 16, 2003 – March 22, 2003
March 9, 2003 – March 15, 2003
March 2, 2003 – March 8, 2003
February 23, 2003 – March 1, 2003
February 16, 2003 – February 22, 2003
February 9, 2003 – February 15, 2003
February 2, 2003 – February 8, 2003